Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helmsheim

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 18. Februar 2020, 12:47 Uhr


Zahlen

1 oins 11 elf 10 zehn 100 hunnad 1000 daussn'd
2 zwai 12 zwelf 20 zwonnsich 200 zwaihunnad 2000 zwaihdaussn'd
3 drei 13 dreizeh 30 dreisich 300 dreihunnad 3000 dreihdausn'd
4 fier 14 ferdzeh 40 fertsich 400 fierhunnad 4000 fierdausn'd
5 f'inf 15 finfzeh 50 finfzich 500 finfhunnad 5000 finfdausnd
6 sex 16 sechzeh 60 sechtsich 600 sexhunnad 6000 sexdausn'd
7 siwwe 17 siebzeh 70 siebtsich 700 siwahunnad 7000 siwadausn'd
8 a'chd 18 achdzeh 80 achtsich 800 achdhunnad 8000 achdausn'd
9 n'ai 19 nainzeh 90 nainsich 900 naihunnad 9000 naihdausn'd

Bei der Zahl eins wird zusätzlich noch nach dem Geschlecht unterschieden.

Männlich oijna
Sächlich oin
Weiblich oijne